Classificazione | Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) |
Tipo di vino | Montepulciano dAbruzzo |
Comune di produzione | Vasto (CH), Abruzzo, Italy |
Vitigno | Montepulciano dAbruzzo |
Altimetria | 150 - 300 s.l.m. |
Tipologia del terreno | Sabbioso calcareo |
Produzione per ceppo | 3 - 5 kg. |
Densità per ettaro | 4.000 ceppi/ha |
Epoca di vendemmia | Prima metà di ottobre |
Raccolta delle uve | Manuale |
Vinificazione | Fermentazione a temperatura controllata e lunga macerazione delle bucce a contatto con il vino, successivo affinamento in serbatoi inox |
Materiale delle vasche di fermentazione | Acciaio Inox |
Temperatura fermentazione | 28° C. |
Epoca di imbottigliamento | Dal Marzo successivo alla vendemmia |
Gradazione alcolica | 13 % VOL. |
Capacità dinvecchiamento | 24 mesi |
Epoca di massimo godimento | 12 - 24 mesi dopo limbottigliamento |
SCHEDA ORGANOLETTICA | |
Colore | Rosso rubino |
Naso | Profumo intenso e persistente di frutta rossa e viola |
Bocca | Media struttura, morbido, giustamente tannico ed equilibrato |
ABBINAMENTI | |
Temperatura di servizio idelae | 18 - 20° C. |
Abbinamenti | Ideale con salumi e formaggi, piatti robusti e carni in genere |
11699
Scheda tecnica
Vitigno | Montepulciano |
---|---|
Formato | 750 ml |
Gradazione alcolica | 13.5% |
Regione | Abruzzo |
Denominazione | Montepulciano d'Abruzzo |
Annata | 2019 |
Disciplinare | D.O.C. |