Rue dell’inchiostro Campania Aglianico IGT / IGP 2021 - Nativ
9,65 €
Tasse incluse
Rue dell’Inchiostro Campania Aglianico I.G.T. Vitigno introdotto dai Greci lungo la costa tirrenica, al tempo della fondazione delle loro colonie (VII‐VI a.C.); ciò potrebbe spiegare la presenza dei sinonimi di Ellenico, Ellanico poi mutato in Aglianico. Il nome derivante dalla combinazione tra Rue tipico nome attribuito alle strade di Paternopoli in seguito al passaggio della dominazione francese e “inchiostro” che definisce meglio il caratteristico viola intenso del vino.
NOME | Rue dell’Inchiostro – Campania Aglianico I.G.T. |
DENOMINAZIONE | Indicazione Geografica Tipica |
REGIONE | Campania |
UVAGGIO | 100% Aglianico |
ZONA DI PRODUZIONE | Paternopoli ‐ Taurasi (Av) |
ALTITUDINE | 500 mt s.l.m. |
SISTEMA DI ALLEVAMENTO | Contropalliera a cordone speronato. |
COMPOSIZIONE DEL TERRENO | Terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e argillo‐calcarei ricchi di minerali. |
EPOCA DI VENDEMMIA | Inizio Novembre |
VINIFICAZIONE | Premacerazione a temperatura controllata, macerazione con rimontaggi continui e follature per circa 10 giorni, fermentazione con starter di lieviti selezionati, malolattica svolta, affinamento in serbatoi di acciaio. |
AFFINAMENTO | Acciaio seguito da breve affinamento in bottiglia. |
GRADAZIONE ALCOLICA | 13.5% vol |
ABBINAMENTI | Per la sua morbidezza gode di un’ampia gamma di abbinamenti. |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 15°‐18° C |
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE | Colore viola inchiostro; Al naso, note intensi aromi di frutti di bosco. Al gusto si presentamorbido ed equilibrato |
15237
Scheda tecnica
Gradazione alcolica | 13.5% |
---|---|
Formato | 750 ml |
Regione | Campania |
Denominazione | Campania |
Annata | 2021 |
Disciplinare | I.G.P. |
Vitigno | Aglianico |