Einstufung | Geschützte geografische Angabe (g.g.A.) |
Art des Weins | Pecorino Terre di Chieti |
Gemeinde der Produktion | Vasto (CH), Abruzzen, Italien |
Rebsorte | Pecorino-Käse |
Höhenmessung | 150 - 300 m.ü.M |
Bodenart | Sandiger Kalkstein |
Produktion pro Rebe | 5 - 7 Kilo. |
Dichte pro Hektar | 2.500 - 4.000 Pflanzen / ha |
Erntezeit | Erste Oktoberhälfte |
Ernte der Trauben | Handbuch |
Weinbereitung | Sanftes Pressen der ganzen Trauben, kaltes Dekantieren des Mostes und anschließende Gärung bei kontrollierter Temperatur |
Material der Gärtanks | Rostfreier Stahl |
Gärtemperatur | 12-14 ° C. |
Abfüllzeitraum | Dezember-März nach der Ernte |
Alkoholgehalt | 12,5%Vol. |
Alterungskapazität | 24 Monate |
Ära des maximalen Genusses | 12 - 24 Monate nach Abfüllung |
ORGANOLEPTISCHES BLATT | |
Farbe | Brillante goldgelbe Farbe |
Nase | Intensiv und anhaltend, fruchtig, mit Zitrus- und tropischen Düften |
Mund | Gute Struktur, gute Säure, runder Eingang |
PAARUNGEN | |
Ideale Serviertemperatur | 8-10 ° C |
Paarungen | Ideal zu mittelreifem Käse, ausgezeichnet zu Fischgerichten und weißem Fleisch |
10525
Technische Daten
Rebsorte | Pecorino |
---|---|
Format | 750 ml |
Alkoholische Stärke | 12.0% |
Region | Abruzzo |
Name | Terre di Chieti |
Jahrgang | 2021 |
Disziplinarisch | I.G.P. |