19763
Technische Daten
Rebsorte | Falanghina Sauvignon Traminer Trebbiano |
---|---|
Alkoholische Stärke | 13.0% |
Region | Abruzzo |
Name | Terre di Chieti |
Jahrgang | 2023 |
Disziplinarisch | I.G.T. |
Technische Daten
Rebsorte | Falanghina Sauvignon Traminer Trebbiano |
---|---|
Alkoholische Stärke | 13.0% |
Region | Abruzzo |
Name | Terre di Chieti |
Jahrgang | 2023 |
Disziplinarisch | I.G.T. |
Beginnen Sie mit der Eingabe, um die gesuchten Produkte anzuzeigen.