Name:
Trauben:
Betriebstemp.:
Jahr:
Region:
Typologie:
Alkoholgehalt:
Format:
6877
Technische Daten
Alkoholische Stärke | 12.0% |
---|---|
Format | 750 ml |
Region | Abruzzo |
Name | Terre di Chieti |
Jahrgang | 2021 |
Disziplinarisch | I.G.P. |
Rebsorte | Passerina |
Technische Daten
Alkoholische Stärke | 12.0% |
---|---|
Format | 750 ml |
Region | Abruzzo |
Name | Terre di Chieti |
Jahrgang | 2021 |
Disziplinarisch | I.G.P. |
Rebsorte | Passerina |
Beginnen Sie mit der Eingabe, um die gesuchten Produkte anzuzeigen.