Region | TOSKANA |
---|---|
Keller | AVIGNONESI |
Name | IGT |
Gradation | 14% |
Rebsorte | MONTEPULCIANO, SANGIOVESE |
Jahrgang | 2015 |
Format | 0,75 l |
17890
Technische Daten
Format | 3000 ml |
---|---|
Alkoholische Stärke | 14.0% |
Region | Toscana |
Jahrgang | 2018 |
Disziplinarisch | I.G.T. |
Region | TOSKANA |
---|---|
Keller | AVIGNONESI |
Name | IGT |
Gradation | 14% |
Rebsorte | MONTEPULCIANO, SANGIOVESE |
Jahrgang | 2015 |
Format | 0,75 l |
Technische Daten
Format | 3000 ml |
---|---|
Alkoholische Stärke | 14.0% |
Region | Toscana |
Jahrgang | 2018 |
Disziplinarisch | I.G.T. |
Beginnen Sie mit der Eingabe, um die gesuchten Produkte anzuzeigen.