8247
Technische Daten
Rebsorte | Merlot |
---|---|
Alkoholische Stärke | 13.5% |
Region | Lombardia |
Name | Garda |
Jahrgang | 2015 |
Disziplinarisch | D.O.C. |
Kunst, die Emotionen verleiht… Kraft, Kraft, Eleganz, eine emblematische Zusammenfassung all ihrer Komplexität.
Technische Daten
Rebsorte | Merlot |
---|---|
Alkoholische Stärke | 13.5% |
Region | Lombardia |
Name | Garda |
Jahrgang | 2015 |
Disziplinarisch | D.O.C. |
Beginnen Sie mit der Eingabe, um die gesuchten Produkte anzuzeigen.